Картон для плоских слоев гофрирования (КПС)
Технические показатели зависят от производителя картона и бумаги для гофрирования. Мы работаем с различными производителями поставщиками картона.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МАРКИ К-0 |
| Масса 1м2, г | 100-160 |
| Форматы, мм | 550, 640, 730 |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб) верхней стороны, г/м, не более | от 30,0 |
| Влажность,% | от 6,0 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МАРКИ К-1 |
| Масса 1м2, г | 100-160 |
| Форматы, мм | 550, 640, 730 |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб) верхней стороны, г/м, не более | от 30,0 |
| Влажность,% | от 6,0 |
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ ТОВАРА
Для получения дополнительной информации о продукции и о возможности ее заказа, напишите нам, менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
